Sueldos, Salarios y Remuneraciones de los Servidores Públicos
Las percepciones ordinarias netas después de impuestos y deducciones mensuales autorizadas para los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de acuerdo al presente decreto para 2016, son las siguientes:
| Funcionario Público de Mando | Sueldo Neto Mensual Maximo |
| Gobernador del Estado | 74,938.00 |
| Secretario(a) de Despacho | 60,540.00 |
| Subsecretario (a) | 52,320.00 |
| Director(a) General | 50,274.00 |
| Director(a) de Área | 40,476.00 |
| Subdirector(a) | 34,575.00 |
| Jefe(a) de Departamento | 27,325.00 |
| Jefe(a) de Oficina | 19,813.00 |
Salarios Brutos y Netos de los Puestos